Materiały
W Butserze jesteśmy w stanie zaopatrzyć państwa w fabrykaty wykonane z większości polymerow, silikonów oraz kauczuków naturalnych bądź syntetycznych.
Lista poniżej pokazuje materiały obecnie używane przez Butser jednak, jeśli nie znajdują państwo interesującego was materiału na liście proszę nie wahać się I skontaktować z działem sprzedaży w celu ustalenia czy jesteśmy w stanie zaopatrzyć w interesujący państwa materiał.
Materialy do produkcji formowanej
- Natural rubber
- Silicone rubber
- HNBR / Hydrogenated Nitrile Rubber
- Viton ® / FKM / Flourocarbon
- Neoprene ® / Chloroprene Rubbers
- Nitrile rubber (NBR, Buna N)
- Flurosilicone
- Butyl
- SBR
- Ethylene propylene rubbers (EP, EPDM)
- Polyurethane
- Polynorbenene (Norsorex ®)
- Molded nylon-reinforced rubber sheeting (Insertion materials)
- Epichlorohydrin rubber
- Platinum cured silicone
- Hydrin
Materialy używane do produkcji uszczelnień I produktów wykonywanych ręcznie
- Cork Bonded Nitrile/Neoprene
- Silicone Sponge
- Neoprene Sponge
- Form Rubbers
- Plastazote
- Nylon-reinforced Rubber sheet gaskets (Insertion Materials)
- Felt
- Cork
- Leather
- 3M transfer tapes used in conjuction with rubber or foam gaskets
- Paper/Card
Self-adhesive backing to all of the above - please ask for details.
The Materials below can be molded into sheets and then gasket punched:
- Natural rubber
- Silicone rubber
- HNBR / Hydrogenated Nitrile Rubber
- Viton ® / FKM / Flourocarbon
- Neoprene ® / Chloroprene Rubbers
- Nitrile rubber (NBR, Buna N)
- Flurosilicone
- Butyl
- SBR
- Ethylene propylene rubbers (EP, EPDM)
- Polyurethane
- Polynorbenene (Norsorex ®)
- Molded nylon-reinforced rubber sheeting (Insertion materials)
- Epichlorohydrin rubber
- Platinum cured silicone
- Hydrin
| Natural Rubber | SBR | EPDM | Neoprene (CR) | Hypalon* (CSM) | Nitrile (NBR) | Acrylic (ACM) | Vam ac* | Silicone (Si) | Therban† | Viton (FPM) | Fluro- silicone (FSi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural Rubber | SBR | EPDM | Neoprene (CR) | Hypalon* (CSM) | Nitrile (NBR) | Acrylic (ACM) | Vam ac* | Silicone (Si) | Therban† | Viton (FPM) | Fluro- silicone (FSi) | |
| Basic Properties | ||||||||||||
| Cost Factor | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 15 | 40 |
| Hardness Range (Shore A) | 30 - 90° | 40 - 95° | 30 - 85° | 30 - 90° | 40 - 85° | 40 - 100° | 50 - 85° | 45 - 90° | 40 - 80° | 50 - 95° | 50 - 95° | 40 - 80° |
| Colours | Full Range | Full Range | Limited | Full Range | Limited | Limited | Black | Limited | Limited | Limited | Limited | Limited |
| Temperature Tolerances (degrees celsius) | ||||||||||||
| Maximum Continuous | 75° | 85° | 130° | 95° | 130° | 100° | 150° | 150° | 205° | 125° | 205° | 180° |
| Maximum Intermittent | 105° | 115° | 150° | 125° | 160° | 130° | 180° | 180° | 300° | 160° | 300° | 200° |
| Minimum Temperature | -60° | -55° | -50° | -40° | -25° | -20° | -20° | -40° | -60° | -30° | -20° | -60° |
| Environmental Tolerances | ||||||||||||
| Oxidation | Fair | Fair | Excellent | Very Good | Excellent | Good | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
| Ozone & Weathering | Poor | Poor | Excellent | Very Good | Excellent | Fair | Excellent | Excellent | Excellent | Very Good | Excellent | Excellent |
| Oil Resistance (degrees celsius) | ||||||||||||
| ASTM Oil No. 1 @ 20° | Poor | Poor | Fair | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | ||
| ASTM Oil No. 1 @ 100° | Poor | Poor | Poor | Good | Good | Good | Excellent | Excellent | Good | Excellent | Excellent | Excellent |
| ASTM Oil No. 3 @ 20° | Poor | Poor | Poor | Good | Excellent | Excellent | Good | Fair | Excellent | Excellent | ||
| ASTM Oil No. 3 @ 100° | Poor | Poor | Poor | Fair | Fair | Good | Good | Fair | Fair | Fair | Excellent | Excellent |
| Fuel Resistance (degrees celsius) | ||||||||||||
| ASTM Fuel B @ 40° | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Fair | Poor | Poor | Poor | Poor | Excellent | Fair |
| Solvent Resistance (@ 20° celsius) | ||||||||||||
| Alcohol | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Fair | Good | Excellent | Good | Good |
| Acetone | Fair | Fair | Good | Fair | Fair | Poor | Poor | Fair | Fair | Good | Unsuitable | Unsuitable |
| Benzene | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Fair | Good | Good |
| Chemical Resistance | ||||||||||||
| Acids | Fair | Fair | Good | Good | Very Good | Good | Poor | Fair | Fair | Good | Excellent | Good |
| Bases | Good | Good | Good | Fair | Good | Fair | Poor | Good | Fair | Good | Good | Fair |
| Physical Properties | ||||||||||||
| Physical Strength | Excellent | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Poor | Good | Good | Poor |
| Compression Set | Good | Good | Good | Fair | Fair | Good | Good | Fair | Good | Good | Good | Good |
| Tear & Abrasion Resistance | Excellent | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Poor | Very Good | Good | Poor |
| Resilience | Excellent | Good | Very Good | Very Good | Fair | Good | Poor | Fair | Good | Fair | Fair | Fair |
| Resistance | ||||||||||||
| Permeability To Gases | Poor | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Very Low | Low | Good | Very Low | Low |
| Electrical Strength | Excellent | Excellent | Excellent | Good | Good | Poor | Fair | Good | Excellent | Poor | Good | Excellent |
| Flame Resistance | Poor | Poor | Poor | Self - Extinguish | Good | Poor | Poor | Fair | Good | Poor | Self - Extinguish | Self - Extinguish |
| Water Resistance | Very Good | Good | Excellent | Good | Very Good | Good | Poor | Good | Good | Very Good | Good | Good |
*Du Pont Registered Trade Mark | †Bayer Registered Trade Mark
